Mapa de Endpoints da API
Base URL stage:
https://stage1-api-new.bs2bet.com/v2Total: 71 endpoints unicos distribuidos em 11 dominios.
Auth (10 endpoints)
| Metodo | Endpoint | Observacao |
|---|---|---|
| POST | /auth/login | Login por email/senha |
| POST | /auth/logout | Invalida sessao |
| GET | /auth/user-profile?check_spa_again=1 | Perfil do usuario logado |
| POST | /users/refresh-token | Refresh JWT |
| POST | /auth/register | Registro completo (quando documento/telefone são obrigatórios) |
| POST | /auth/register/simplified | Registro simplificado legado |
| POST | /bff/register-simplified | Registro single-step por email |
| POST | /bff/social/{provider}/registerSimplified | Registro social (provider dinâmico) |
| POST | /auth/passwords/reset/options | Esqueci a senha — envia opcoes de recuperacao |
| POST | /documents/validate | Valida CPF (BR) ou CURP (MX) |
Nota: no template React existe a route interna
/api/auth/social/:providerpara orquestrar o callback social; ela integra com os endpoints BFF acima.
Brand (3 endpoints)
| Metodo | Endpoint | Observacao |
|---|---|---|
| GET | /appearance | Configuracao visual da marca (logo, cores, banners) |
| GET | /bff/features | Feature flags ativas |
| POST | /bookmaker-settings | Configuracoes do bookmaker (operador) |
User (20 endpoints)
| Metodo | Endpoint | Observacao |
|---|---|---|
| POST | /users/update/{id} | Atualiza dados do usuario |
| POST | /users/change-password/{id} | Troca senha |
| GET | /bff/users/address-by-user | Endereco cadastrado |
| PATCH | /bff/users/self-email | Atualiza email |
| PATCH | /bff/users/add-phone | Adiciona telefone |
| PATCH | /bff/users/update-address | Atualiza endereco |
| PATCH | /bff/users/self-contracts | Aceita contratos/termos |
| PATCH | /bff/users/self-mkt | Opt-in/out marketing |
| POST | /bff/users/check-password | Verifica senha atual |
| PATCH | /bff/users/self-two-factor | Habilita/desabilita 2FA |
| GET | /bff/users/account-social | Lista contas sociais vinculadas |
| POST | /bff/users/account-social/connect/{type} | Vincula conta social (google, apple) |
| DELETE | /bff/users/account-social/{id} | Remove conta social |
| GET | /bff/users/login-history?page={page} | Historico de logins paginado |
| PATCH | /bff/users/update-limits | Atualiza limites de deposito/aposta |
| PATCH | /bff/users/timeout-limits | Define timeout temporario |
| PATCH | /bff/users/self-exclusion | Autoexclusao |
| POST | /income-report/generate | Gera relatorio IRPF |
| GET | /income-report/{id} | Polling do relatorio (intervalo de 3s) |
| GET | /income-report/available-years | Anos disponiveis para relatorio |
Wallet (7 endpoints)
| Metodo | Endpoint | Observacao |
|---|---|---|
| GET | /users/wallet | Saldo atual |
| POST | /bff/transactions | Historico de transacoes (filtros no body) |
| GET | /transactions/cashback?page=...&per_page=10 | Historico de cashback paginado |
| GET | /bonus/rollover | Rollover ativo |
| GET | /bonus/rollover-accomplished | Rollover concluido |
| POST | /bonus/transfer | Transfere saldo de bonus |
| POST | /cashback/transfer | Resgata cashback |
| GET | /withdraw/{id}/generate | Gera comprovante de saque |
Wallet tem 8 linhas na tabela, mas /withdraw/{id}/generate e operacao de saque — contabilizado aqui por proximidade funcional.
Payments (10 endpoints)
| Metodo | Endpoint | Observacao |
|---|---|---|
| GET | /payment-providers | Lista de providers de pagamento disponiveis |
| POST | /wallet/add-credit | Deposito |
| GET | /wallet/charge/{transactionId} | Status do deposito (polling) |
| POST | /new-withdraws | Solicita saque |
| GET | /bff/users/bank-list | Lista de bancos |
| POST | /pix-keys/user-key | Cadastra chave PIX (BR) |
| POST | /pix-keys/update-user-key-v2 | Atualiza chave PIX (BR) |
| GET | /mex-bank-accounts/user-account | Conta bancaria do usuario (MX) |
| POST | /mex-bank-accounts/store | Cadastra conta bancaria (MX) |
| GET | /coupons/{code} | Valida cupom promocional |
Games (13 endpoints)
| Metodo | Endpoint | Observacao |
|---|---|---|
| GET | /casino-games/home | Layout da homepage — rows com jogos por categoria |
| GET | /casino-games/list/base | Categorias (custom_categories) + providers |
| GET | /casino-games/list | Lista paginada: ?categories[]=slug&providers[]=slug&term=texto&page=1&per_page=24 |
| GET | /casino-games?slug={slug} | Detalhe de um jogo |
| GET | /casino-games/filter | Legacy — substituido por /casino-games/list |
| GET | /start-game-v2 | ?slug=&platform=MOBILE|WEB&use_demo=0|1 — autenticado, abre jogo |
| GET | /bff/games/top-wins | Maiores ganhos |
| GET | /bff/games/last-wins | Ultimos ganhos |
| GET | /bff/games/statistics?slug={slug} | Estatisticas por periodo (5min, 1h, 24h, 7d, 15d, 30d) |
| GET | /casino-game-votes?casinoGameId={id} | Voto do usuario (autenticado) |
| GET | /casino-game-votes/count/{gameId} | Contagem de likes/dislikes |
| POST | /casino-game-votes/store/ | Body: { casinoGameId, is_like } — autenticado |
| DELETE | /casino-game-votes/destroy/{gameId} | Remove voto — autenticado |
Sports (5 endpoints)
| Metodo | Endpoint | Observacao |
|---|---|---|
| GET | /cactus-sportbook/search | Busca no sportsbook |
| GET | /cactus-sportbook/launch | Launch autenticado |
| GET | /cactus-sportbook/anonymous-launch | Launch anonimo |
| POST | /betby/get-jwt | JWT para provider Betby |
| GET | /alternar/token | Token para provider Altenar |
KYC (4 endpoints)
| Metodo | Endpoint | Observacao |
|---|---|---|
| GET | /bff/users/kyc?source={source} | Inicia KYC |
| GET | /bff/users/kyc/recovery | Recovery do KYC |
| GET | /bff/users/kyc/status?kyc_id={id} | Status do KYC |
| GET | /bff/users/kyc/status/recovery | Status recovery do KYC |
Validation (7 endpoints)
Os endpoints /bff/users/validade-email-code e /bff/users/validade-sms-code possuem typo no backend — "validade" ao inves de "validate". Nao corrigir no front; usar exatamente como esta.
| Metodo | Endpoint | Observacao |
|---|---|---|
| POST | /bff/users/send-email | Envia codigo de verificacao por email |
| POST | /bff/users/validade-email-code | Valida codigo de email (typo: "validade") |
| POST | /bff/users/send-sms | Envia codigo de verificacao por SMS |
| POST | /bff/users/validade-sms-code | Valida codigo de SMS (typo: "validade") |
| PATCH | /bff/users/self-phone | Atualiza telefone apos validacao |
| PATCH | /bff/users/add-address | Adiciona endereco |
| PATCH | /bff/users/add-initial-data | Dados iniciais pos-registro |
Gamification
Nao usa endpoints REST. A gamificacao e integrada via Smartico JS SDK, que e carregado client-side e se comunica diretamente com os servidores da Smartico.
Veja SmarticoInitializer no layout e o useSmartico() hook.
Headers obrigatorios
Toda requisicao envia:
| Header | Descricao |
|---|---|
tenant | ID do tenant (marca) |
lang | Idioma (ex: pt-BR) |
language | Idioma alternativo |
version | Versao da API |
origin-domain | Dominio de origem |
Authorization | Bearer token (quando logado) |
Comportamentos por status HTTP
| Status | Comportamento |
|---|---|
| 401 | Logout automatico |
| 429 | Abre challenge/captcha |
| 202 | Timeout limit (resolve, nao throw) |